جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الأربعاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
إسطنبول | الشراء | البيع | ||
الدولار الأمريكي | 5,7450 | 5,7450 | ||
اليورو | 6,3650 | 6,3650 | ||
الجنيه الإسترليني | 7,4810 | 7,4810 | ||
أنقرة | ||||
الدولار الأمريكي | 5,7800 | 5,7800 | ||
اليورو | 6,3950 | 6,3950 | ||
الجنيه الإسترليني | 7,5260 | 7,5260 |
الاناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية