جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09.30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
إسطنبول | الشراء | البيع | |||
الدولار الأمريكي | 5,7560 | 5,7570 | |||
اليورو | 6,3770 | 6,3780 | |||
الجنيه الإسترليني | 7,4310 | 7,4680 | |||
ANKARA | |||||
الدولار الأمريكي | 5,7200 | 5,7800 | |||
اليورو | 6,3250 | 6,3950 | |||
الجنيه الإسترليني | 7,3500 | 7,5020 |
الاناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية