جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، في تعاملات الأربعاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
اسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 5,7100 | 5,7110 |
اليورو | 6,3730 | 6,3740 |
الجنيه الإسترليني | 7,0930 | 7,1270 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 5,6700 | 5,7300 |
اليورو | 6,3150 | 6,3850 |
الجنيه الإسترليني | 6,9990 | 7,1610 |
الاناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية